恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
华东分公司的阀门(闸阀、蝶阀民用阀门) (略) ,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:ZBHD ***
项目标名: (略) 长 (略) 理厂PPP项目阀门采购
招标内容:阀门(闸阀、蝶阀民用阀门)类
招标数量:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 招标数量 | 材质/质量要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 补偿器 | 橡胶软接头De * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
2 | 补偿器 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
3 | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
4 | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
5 | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
6 | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | * .0 | ||
7 | 低压螺纹阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
8 | 焊接法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
9 | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣过滤器DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣球阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 螺纹阀门 | 不锈钢丝扣球阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 螺纹阀门 | 不锈钢丝扣球阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 不锈钢丝扣球阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 7.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 5.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 5.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 锁控型黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 遥控浮球阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 不锈钢丝扣闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 3.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 橡胶瓣止回阀De * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 橡胶瓣止回阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 橡胶瓣止回阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 自动排气阀DN * | 个 | 1.0 | ||
* | 倒流防止器 | 倒流防止器DN * | 个 | 2.0 | ||
* | 倒流防止器 | 倒流防止器DN * | 个 | 1.0 | ||
* | 沟槽式法兰阀门 | 法兰连接球磨铸铁Y型过滤器DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 3.0 | ||
* | 沟槽式法兰阀门 | 法兰连接球磨铸铁安全泄压阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 沟槽式法兰阀门 | 浮球阀DN * | 个 | 2.0 | ||
* | 沟槽式法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 沟槽式法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 沟槽式法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 沟槽式法兰阀门 | 球墨铸铁消音止回阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 5.0 | ||
* | 沟槽式法兰阀门 | 球墨铸铁消音止回阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 焊接法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 5.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 黄铜丝扣截止阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 自动排气阀DN * | 个 | 1.0 | ||
* | 软接头(软管) | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 6.0 | ||
* | 软接头(软管) | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa,法兰材质碳钢 | 个 | 4.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa,阀瓣 * ,阀体球铁 | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 对夹式单向刀闸阀DN * ,阀体碳钢,阀瓣 * | 个 | 3.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 3.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 8.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 球墨铸铁电动法兰蝶阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 球墨铸铁电动法兰蝶阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 6.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 球墨铸铁电动法兰蝶阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 4.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 球墨铸铁电动金属硬密封法兰蝶阀DN * ,E=0. * KW,公称压力1.0MPa | 个 | 6.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接手动对夹式球墨铸铁蝶阀DN * ,1.0MPa | 个 | 6.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接手动对夹式球墨铸铁蝶阀DN * ,1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接手动对夹式球墨铸铁蝶阀DN * ,1.0MPa | 个 | 3.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接手动对夹式球墨铸铁蝶阀DN * ,1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接手动对夹式球墨铸铁蝶阀DN * ,1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接手动对夹式球墨铸铁蝶阀DN * ,1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 球墨铸铁多功能水泵控制阀DN * ,1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 耐高温橡胶软接DN * ,1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 气动法兰蝶阀DN * ,1.0MPa,阀体球墨铸铁 | 个 | 6.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 气动法兰蝶阀DN * ,1.0MPa,阀体球墨铸铁 | 个 | * .0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 气动法兰蝶阀DN * ,1.0MPa,阀体球墨铸铁 | 个 | 6.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 气动法兰蝶阀DN * ,1.0MPa,阀体球墨铸铁 | 个 | * .0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 气动法兰蝶阀DN * ,1.0MPa,阀体球墨铸铁 | 个 | 6.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 不锈钢法兰球阀DN * ,1.0MPa | 个 | 7.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接手动对夹式球墨铸铁蝶阀DN * ,1.0MPa | 个 | 4.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接碳钢手动金属硬密封蝶阀DN * ,1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 不锈钢法兰球阀DN * ,1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 不锈钢法兰球阀DN * ,1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 6.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 8.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 4.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 3.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 8.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 4.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 4.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 8.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 8.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 法兰连接暗杆弹性座封球墨铸铁闸阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 球墨铸铁直埋式闸阀DN * | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 球墨铸铁直埋式闸阀DN * | 个 | 1.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶瓣止回阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶瓣止回阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶瓣止回阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶瓣止回阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 4.0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶瓣止回阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | * .0 | ||
* | 低压法兰阀门 | 橡胶瓣止回阀DN * ,公称压力1.0MPa | 个 | 3.0 | ||
* | 低压螺纹阀门 | 球墨铸铁气动法兰蝶阀DN * ,1.0MPa | 个 | 7.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 不锈钢丝扣球阀DN * ,1.0MPa | 个 | 3.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 不锈钢丝扣球阀DN * ,1.0MPa | 个 | 2.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 不锈钢丝扣球阀DN * ,1.6MPa | 个 | * .0 | ||
* | 螺纹阀门 | 不锈钢丝扣闸阀DN * ,1.0MPa | 个 | 1.0 | ||
* | 螺纹阀门 | 不锈钢丝扣止回阀DN * ,1.0MPa | 个 | 1.0 |
2、招标文件发售
发售时间: *** * : * : * -- *** * : * : *
3、投标开标时间
投标截止时间: *** * : * : *
开标时间: *** * : * : *
4、联系人:包晓萍,电话: *** ,电子邮件: * q.com。
50为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位