恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
宁波金融 (略) (略) 星晨 (略) 等22户债权资产进行处置。截至暂计日**日,该资产包债权总额为30567.01万元,本金为12406.25万元。该资产包中的债务人主要 (略) 南平、三明地区。
特别提示:资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。本次资产处置可采取单户处置、部分组包处置或整体组包处置,我公司可能根据有关规定和要求对资产项目和处置方案作适当调整。
本次资产处置的交易对象须为法人、自然人、其他组织,并应具备如注册资本、资信证明、境内企业等条件。国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不 (略) 工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。
本次公告有效期:20个工作日
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何 (略) 联系。
联系人:王先生 联系电话:*
公司地址: (略) 海曙区偃月街299号
对排斥、阻挠异议 (略) 稽核部门举报,举报电话:0574-*。
特别声明:本公告不构成一项要约,债权情况以实际为准。
宁波金融 (略)
**日
附件:债权资产清单
暂计日**日
主债务人名称 | 担保人名称 | 抵押物 | 本金 (单位:人民币万元) | 利息 (单位:人民币万元) | 代垫费用 |
(略) 星晨 (略) | 福建南平晨阳 (略) 、曾起平、曾爱华、曾起忠 | 福建南平晨阳 (略) 提供其南平大横镇龙山16号1-2幢1-5层工业产房及土地使用权设定抵押,建筑面积11406.08㎡,土地面积5440.99㎡。 | 991.84 | 1046.85 | 0.00 |
福建 (略) | 曾美清、刘耀忠、林源、陈有宁、卢忠亮、谢吟红、谢柳蓉 | 卢忠 (略) 江滨南路228号(山水华庭)33栋11层1101室住宅作为抵押,建筑面积157.29㎡,土地面积15.45㎡;抵押人林源、陈有 (略) 延平区八一路338号(汇丰大厦)12层1207室住宅作为抵押,建筑面积137.95㎡,土地面积13.75㎡;抵押人曾美清、刘耀 (略) 游泳场住宅楼405住宅作为抵押,建筑面积77.99㎡,土地面积9.3㎡;抵押人谢柳 (略) 杨中支路5号(杨真新区二期)303幢-1层-103号至-111号车库作为抵押,建筑面积合计233.7㎡,土地面积:37.81㎡ | 250.00 | 194.24 | 0.00 |
(略) (略) | (略) (略) 、傅惠芬、吴云英 | (略) (略) 名 (略) 来舟镇湖滨路1号的厂房及项下土地使用权,土地面积59466.22㎡,建筑面积18750.58㎡ | 2400.00 | 4922.51 | 16.75 |
(略) 何 (略) | 何根勤、何爱云、 (略) 何 (略) | 债务 (略) 沿山镇沿山村江家的厂房及土地使用权,建筑面积3071.59㎡,土地使用权面积7574.00㎡。 | 239.97 | 130.62 | 2.63 |
(略) (略) | 危天生、鄢小英、危伟、吴美仙 | 无 | 217.13 | 720.05 | 0.00 |
(略) (略) | (略) (略) 、范景松 | 无 | 550.00 | 1411.94 | 0.00 |
(略) 旺旺喜 (略) | 李兴坚 | 无 | 323.50 | 701.10 | 0.00 |
福 (略) | 龚北飞、许可文 | 无 | 28.54 | 176.52 | 4.02 |
(略) (略) | 曾威、曾桂全 | 无 | 0 | 187.05 | 0.00 |
(略) | 黄美凤、陈加龙、郭瑞禄、陈加强、刘建雄 | 刘建 (略) 三元区工业南路130号万紫商场一层A7-A10.B3.B4.C1-C6号(482.84㎡) (略) 三元区工业南路130号万紫商场1层F号(537.25㎡) | 1550.00 | 1401.95 | 0.97 |
(略) (略) | 李生辉、范琳娟、郑爱宝、肖光辉 | 李生辉、郑爱 (略) 梅列区江滨新村40幢二层22号-24号、27号、29号、43号、25号、30号、32号、33号、39号、40号商业用房。(建筑面积464.32㎡) | 500.00 | 469.76 | 5.27 |
(略) (略) | (略) (略) ;刘起灶、兰鸿鸿、任秀兰 | 无 | 888.29 | 743.74 | 0.00 |
(略) (略) | (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、黄建波、范小群;黄建熙、陈丽华、林永星、林晓平、赵永春、陈清仙 | 无 | 780.00 | 733.81 | 7.23 |
(略) | (略) 闽山 (略) 、王锦浩、陈清香、金军、郑云、刘照光、刘秀山 | 无 | 745.33 | 1374.25 | 0.00 |
(略) 元 (略) | 李志云、林宁安; (略) (略) | 无 | 690.24 | 578.29 | 0.00 |
(略) (略) | (略) (略) 、陈开记、陈开定、黄秀清、叶美香 | 无 | 656.16 | 1145.03 | 0.00 |
福建富 (略) | 张明星、陈文彬、 (略) (略) | 无 | 416.49 | 390.76 | 0.00 |
(略) (略) | (略) (略) ;庄恢棠、姜燕华、谢光汾、邓燕青、姜志寿、姜金钰 | 无 | 399.74 | 375.04 | 5.12 |
(略) 荣 (略) | (略) (略) 、 (略) 、陈火营、余红秀、陈继先、陈军以、卫晋贞、唐素琼 | 无 | 239.00 | 255.36 | 3.19 |
(略) (略) | (略) (略) 、林桂英、潘崇烽、张远标、陈晓玲、林永星、林晓平 | 无 | 214.86 | 388.17 | 2.98 |
(略) | 林春发、陈金珠、赵子发、林冬梅、 (略) (略) | 无 | 180.00 | 343.53 | 0.00 |
(略) | (略) (略) 、林光耀、余秀婷 | 无 | 145.16 | 422.03 | 0.00 |
以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,我公司不对其承担任何法律责任。
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位