恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
一、采购单编号:P-XJ-24-(略)
二、采购单名称:兴港物业11月份合同外工程耗材采购项目
三、报价截止时间:2024-11-20 14:00
四、报价有效期:2025-01-18
五、最高限价:(略)元
六、组织形式:自行采购
七、采购执行单位: (略) (略)
八、采购执行人:张琦
九、采购执行人联系方式:0580-(略)
十、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 窨井盖 | 1 | 块 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 100*50 | 路盾 |
2 | 门锁 | 4 | 把 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 45mm | |
3 | 干壁钉螺丝 | 1 | 盒 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | M4 | 非丝尔 |
4 | 燕尾螺丝 | 1 | 盒 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 45mm | 东胜 |
5 | 加长批头 | 1 | 枚 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 10cm | other |
6 | 金属软管 | 10 | 根 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 60 | 中财 |
7 | 按钮开关控制盒 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 3孔 | other |
8 | 旋钮开关 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | (略)X2 | |
9 | 平灯头座 | 10 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | E27 | other |
10 | PVC快速接头 | 5 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 25 | other |
11 | PVC快速阀门 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 20 | other |
12 | PVC快速阀门 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 25 | other |
13 | 防爆接线盒 | 2 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 20 | other |
14 | 防爆排风扇 | 2 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 300 | other |
15 | 不锈钢水位控制全自动液位仪探头 | 1 | 套 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 5米 | KJIN |
16 | 机油 | 10 | 壶 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 默芮达(1L) | 默芮达 |
17 | 电视机主板 | 1 | 个 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 标准 | 飞利浦 |
18 | 电机主板 | 1 | 套 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 标准 | |
19 | 多功能蒸锅插口 | 1 | 个 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 标准 | |
20 | 电风扇电机 | 1 | 个 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 定制 | 利文 |
21 | 底座插头线 | 1 | 根 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 标准 | |
22 | 地面修补剂 | 2 | 袋 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 25kg | |
23 | led灯条 | 25 | 套 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | T5灯条 | 柯来雅 |
24 | 日光灯管 | 50 | 根 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 60cm | |
25 | 高强聚脲 | 1 | 桶 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 100斤/桶 | 宅护士 |
26 | LED灯泡 | 50 | 个 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | E27-8W | 欧普 |
27 | 室内门房锁件 | 1 | 把 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 孔距50 | |
28 | led灯管 | 50 | 个 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 60cm | |
29 | led灯管支架 | 5 | 根 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 1.2m | |
30 | 万向轮 | 1 | 个 | 13% | 一周内送货 | 大宗商品交易中心 | 5寸 | 勇炬 |
31 | T5-LED支架 | 30 | 根 | 13% | 一周内送货 | 科创园 | 16W | 欧普 |
32 | 铝合金地线槽 | 2 | 米 | 13% | 一周内送货 | 科创园 | 5mm | 公牛 |
33 | 排风扇 | 5 | 瓶 | 13% | 一周内送货 | (略) | 27x27mm | 韶航王 |
34 | 除尘刷 | 20 | 把 | 13% | 一周内送货 | (略) | 1寸 | |
35 | 小滚芯 | 20 | 只 | 13% | 一周内送货 | (略) | 2寸 | 午马 |
36 | 滚筒手柄 | 5 | 把 | 13% | 一周内送货 | (略) | 2寸 | 午马 |
37 | 保洁车万向轮轮 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | (略) | 4寸 | 甄品 |
38 | 防盗门锁芯 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | (略) | 32.5x57.5mm | vvJ |
39 | 防盗门锁芯 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | (略) | 37.5x47.5mm | vvJ |
40 | 单舌锁芯 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | (略) | 长70CM | GIGA LOCK |
41 | 中间继电器 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | (略) | DC24V,14脚带底座 | SOKE |
42 | 海绵密封条 | 1 | 条 | 13% | 一周内送货 | (略) | 10mmx6m | 翔洋 |
43 | 法兰水表 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | (略) | DN50/长275mm | |
44 | H型轨道滑轮 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | (略) | 3寸80mm | 上海鑫颖 |
45 | 配电箱门锁 | 2 | 把 | 13% | 一周内送货 | (略) | (略)-2 | 海坦柜锁 |
46 | 温湿度表 | 5 | 只 | 13% | 一周内送货 | 港航国际 | WS-A1 | 科辉 |
47 | 吸盘灯 | 5 | 只 | 13% | 一周内送货 | 港航国际 | 12W | 公牛 |
48 | 钨钢偏心钻头 | 3 | 只 | 13% | 一周内送货 | 港航国际 | 6mm | 风感觉 |
49 | 吸盘灯 | 20 | 只 | 13% | 一周内送货 | 港航国际 | 36W | 卡奇洛 |
50 | 配电箱 | 6 | 只 | 13% | 一周内送货 | 港航国际 | 300mm*400mm*200mm | 沂蒙电箱 |
51 | 轴流抽风机 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 港航国际 | 70W/1400转 | 日之宝 |
52 | 强力玻纤布铝箔胶带 | 20 | 卷 | 13% | 一周内送货 | 港航国际 | 50mm*25m | |
53 | 插座转换器 | 5 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | GN-901T | 公牛 |
54 | 顶喷花洒 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 8寸 | 宝莎 |
55 | 浴缸龙头 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 三联 | 埃美柯 |
56 | 二氧化氯泡腾片 | 6 | 瓶 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 标准 | |
57 | 明装平板灯 | 2 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 60W | 顺冠 |
58 | 拖把池下水器 | 2 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 50 | 宝莎 |
59 | 水表接头 | 1 | 套 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 4分 | |
60 | 三相四线电表 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 100A | 灵羊 |
61 | 蓄电池 | 2 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 12V 200AH | |
62 | 线盒修复器 | 20 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 86型 | |
63 | LED 射灯 | 6 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 50-55mm | 三雄极光 |
64 | LED 筒灯 | 10 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 8.5-10cm | 欧普 |
65 | 全能王玻璃胶 | 20 | 支 | 13% | 一周内送货 | 行政 | ZF898 | 菲时特 |
66 | 吸顶消防应急灯 | 10 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 标准 | 雷士 |
67 | 洗脸盆下水器 | 5 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | CQ-1 | 潜水艇 |
68 | 黑色明装筒灯 | 20 | 只 | 13% | 一周内送货 | 行政 | 12W | 欧普 |
69 | PF直接 | 2 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 32 | 联塑 |
70 | 铝塑管割刀 | 1 | 把 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | S01大号 | 大鲸牌 |
71 | PVC加长伸缩节 | 2 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 110 | 联塑 |
72 | 除锈剂 | 2 | 瓶 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 超能 |
73 | LED工矿灯 | 30 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 150W | 光向标 |
74 | 疏通机 | 1 | 台 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 舒万家 |
75 | 大便延时阀25(冲水阀) | 10 | 台 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 大 | 傲尔马 |
76 | 大便延时阀25(冲水阀) | 10 | 台 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 中 | 傲尔马 |
77 | 三角阀 | 10 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 兰花 |
78 | 洗衣机水龙头 | 10 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 兰花 |
79 | 特长水龙头 | 10 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 兰花 |
80 | 下水管(好) | 10 | 根 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 联塑 |
81 | 加长水龙头立式 | 3 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 兰花 |
82 | 面板总成 | 20 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 箭牌便斗 | 箭牌 |
83 | 感应探头 | 5 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 小便感应器 | 箭牌 |
84 | 全铜冷水表 | 12 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 32 | |
85 | 折手锁锁芯 | 3 | 把 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | (9公分) | 梦迈 |
86 | 水箱按钮 | 20 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 玥海 |
87 | 小便池芯应器电池盒 | 10 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 箭牌 |
88 | 铜芯软线(100米) | 2 | 卷 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 4平方 | 正泰 |
89 | 长自行车锁 | 10 | 把 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 16*100 | 梦迈 |
90 | 投光灯 | 1 | 盏 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | LED100W | 光向标 |
91 | 三相四线空调插 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 25A | 鸿雁 |
92 | T4-25A插头 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 25A | 鸿雁 |
93 | (略) 器 | 3 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 2P63A | 正泰 |
94 | 水龙头 | 5 | 个 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 单孔 | 兰花 |
95 | 电缆线 | 1 | 卷 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 2*1.5 | 正泰 |
96 | LED 灯管 | 30 | 根 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | T8 15W | |
97 | 投光灯LED | 2 | 盏 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 100W | 光向标 |
98 | 打气筒 | 2 | 个 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 永久 |
99 | PE截止阀(升降式) | 4 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 32 | 联塑 |
100 | PE截止阀(升降式) | 10 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 25 | 联塑 |
101 | 垃圾桶轮子 | 20 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 楚明 |
102 | LED 灯泡球泡 | 50 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 5W | |
103 | PPR活接球阀 | 1 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 40 | 联塑 |
104 | 不锈钢箱扣 | 40 | 付 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 4寸100mm | |
105 | 保温管胶带 | 2 | 卷 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 亿胶 |
106 | PVC排水管 | 2 | 米 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 110*3.2 | 联塑 |
107 | PVC伸缩节 | 2 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 110 | 联塑 |
108 | 沉头自攻螺丝 | 2.4 | 斤 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 4.2*19 | 坚字 |
109 | 沉头自攻螺丝(圆) | 2.4 | 斤 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 4.2*16 | 坚字 |
110 | 小便延时阀 | 5 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 广驰 |
111 | 折手锁锁芯 | 9 | 把 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | (7公分) | 梦迈 |
112 | 铁丝 | 7 | 斤 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 14# | 春合 |
113 | 粘盘 | 1 | 卷 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 100 | 达禹 |
114 | 短挂锁 | 255 | 把 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 250 | 喜堡 |
115 | 木工凿 | 1 | 支 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | / | 兰龙 |
116 | 石材切割片 | 1 | 片 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 100 | 金佳雨 |
117 | 两用电锤凿子 | 2 | 支 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 14 | HOT |
118 | 超市角片 | 100 | 片 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 3*3 | 冠誉 |
119 | (略) 器 | 6 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 2P/25A | 正泰 |
120 | (略) 器 | 6 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 2P/32A | 正泰 |
121 | (略) 器 | 6 | 只 | 13% | 一周内送货 | 义乌港 | 2P/40A | 正泰 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(1、询价人确认收到当期货物且验收完毕后30个工作日内支付货款。 2、支付货款前,报价人应根据询价人通知向询价人开具增值税专用发票,询价人收到增值税专用发票核对无误后30个工作日内以电汇或转账支票方式支付。)
十二、其他内容:1.本项目最高限价为人民币(含税)(略)元,报价人的投标报价不得超过最高限价,超出最高限价作 (略) 理。所报价格必须为人民币含税价格(为一口价),包括原材料成本、包装、运输费(送货至询价人指定地点)、装卸、利润、税金等全部费用;2.交货时间及地点:签订合同后一周内交货, (略) (略) 临城 (略) 555号、 (略) (略) 临城街道海天大 (略) 政府主楼、 (略) 定海临城港航国际 (略) 619号、 (略) (略) 白泉镇北蝉迎宾大道111号联检大楼402、义乌港 (略) 警务室一楼103室物业办公室;3.支持7天无理由退货,因退换货所产生的成本由报价人承担;4.此单采用总价最低价中标。如出现相同最低价,则按照招采系统显示的报价时间先后顺序确定中标人,如最低价放弃,则以次低价为中标人。
发布日期:2024-11-14
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位