| 所属地区 | 浙江 | 加入时间 | 2026/9/22 | ||
| 招标业主单位 | 浙江***公司 [登陆后查看] | ||||
| 中标单位 | ******* [登陆后查看] | ||||
中标结果正文
| 项目名称: | 仙居×东部工业防洪排涝提升工程—×内河提升改造工程 | 项目代码: | 2606-#-04-01-# | ||
| 招标人: | 名称:浙江× 地址:浙江省/×/仙居县×仙居县福应街道永安工××26-2号 联系人:蒋女士 电话:0576-# | 代理机构: | 名称:仙居县× 地址:浙江省/×/仙居县庆丰街173号3楼 联系人:朱超英、柯文韬 电话:0576-# | ||
| 标段(包)名称: | 仙居×东部工业防洪排涝提升工程-×内河提升改造工程 | 标段(包)编号: | A## | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 2 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 3 | 洛京(河南)× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 4 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 5 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 6 | 四川× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 7 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 8 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 9 | 中博× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 10 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 11 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 12 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 13 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 14 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 15 | 河南省正源× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 16 | 福建省× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 17 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 18 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 19 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 20 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 21 | 云南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 22 | 山东郓城× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 23 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 24 | ×水利× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 25 | 江西× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 26 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 27 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 28 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 29 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 30 | 宁波兴叶× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 31 | 上海东锴× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 32 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 33 | 赢海× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 34 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 35 | 福建省× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 36 | 湖北郢都× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 37 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 38 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 39 | 丽水× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 40 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 41 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 42 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 43 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 44 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 45 | 浙江泉埠× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 46 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 47 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 48 | 河北× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 49 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 50 | 河南省× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 51 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 52 | 信实× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 53 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 54 | 江西金峰× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 55 | ×源水利× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 56 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 57 | 安徽× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 58 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 59 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 60 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 61 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 62 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 63 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 64 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 65 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 66 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 67 | 江西× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 68 | 嘉善县× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 69 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 70 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 71 | 安徽× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 72 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 73 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 74 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 75 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 76 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 77 | 湖南万达× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 78 | 河南志鹏× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 79 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 80 | 湖南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 81 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 82 | ×丰源× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 83 | 福建省× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 84 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 85 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 86 | 筑×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 87 | 吉林省吉兴× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 88 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 89 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 90 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 91 | ×× | 9,# | 240天 | 合格等级 | |
| 92 | 宁波× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 93 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 94 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 95 | 台州春秋× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 96 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 97 | 华夏力天× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 98 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 99 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 100 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 101 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 102 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 103 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 104 | 杭州临安× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 105 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 106 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 107 | 湖北丰弘聚× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 108 | 江苏金宇通× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 109 | 四川宸源× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 110 | 安徽× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 111 | 广东× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 112 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 113 | 四川× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 114 | 绍兴× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 115 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 116 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 117 | 河南省× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 118 | 宣城大禹× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 119 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 120 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 121 | 江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 122 | 和海× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 123 | 四川中× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 124 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 125 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 126 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 127 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 128 | 广东华茂× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 129 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 130 | 宁波东泽× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 131 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 132 | 湖南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 133 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 134 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 135 | 重庆× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 136 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 137 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 138 | 安徽× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 139 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 140 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 141 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 142 | 湖州好山× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 143 | 嘉兴× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 144 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 145 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 146 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 147 | 四× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 148 | 陕西× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 149 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 150 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 151 | 福建× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 152 | 湖州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 153 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 154 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 155 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 156 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 157 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 158 | 浙江鑫远× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 159 | 仙居县台仙× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 160 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 161 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 162 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 163 | 宁波× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 164 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 165 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 166 | 福建× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 167 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 168 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 169 | 舟山× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 170 | 桐庐× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 171 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 172 | 仙居× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 173 | 常山县× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 174 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 175 | ×大禹× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 176 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 177 | 江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 178 | 常× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 179 | 浙江× | 8,# | 240天 | 合格 | |
| 180 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 181 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 182 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 183 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 184 | 杭州× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 185 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 186 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 187 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 188 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 189 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 190 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 191 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 192 | 金华众兴× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 193 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 194 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 195 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 196 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 197 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 198 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 199 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 200 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 201 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 202 | 宁波× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 203 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 204 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 205 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 206 | 湖北宏盛× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 207 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 208 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 209 | 杭州盛平× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 210 | 桐庐富春× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 211 | 湖南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 212 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 213 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 214 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 215 | 宁波× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 216 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 217 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 218 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 219 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 220 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 221 | 中原× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 222 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 223 | 江苏茉莉× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 224 | × | 8,# | 240天 | 合格 | |
| 225 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 226 | 宁波东元× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 227 | ×× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 228 | 浙江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 229 | 浙江广盛× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 230 | × | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 231 | 河南× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 232 | ×誉江× | 9,# | 240天 | 合格 | |
| 开标时间: | 2026-09-20 15:00:00 | 开标地点: | 开标室1 | ||
| 行政监督机构: | 仙× | 电话: | 0576-# | ||
| 信息来源: | 浙江× | ×接收时间: | 2026-09-22 01:22:44 | ||
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
京公网安备 11010802022993号


