恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
共 * 行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
---|
1 | * -2-6 | 两开两插面板() | - | - | - | * 只 | - |
2 | * -5-2 | 水龙头() | - | - | - | * 只 | - |
3 | *** | 塑料薄膜() | - | - | - | * 卷 | - |
4 | * -6 | 温度测定仪() | - | - | - | * 台 | - |
5 | * -8-4 | 膨胀罗丝(8* * ) | - | - | - | * 0公斤 | - |
6 | *** | 彩条布() | - | - | - | * 0平方 | - |
7 | * -1-1 | 电焊条(3.2) | - | - | - | * kg | - |
8 | *** | 路锥 | - | - | - | * 个 | - |
9 | *** | 钻头(φ8- * ) | - | - | - | * 支 | - |
* | *** | 漏电断路器( * A) | - | - | * A | * 只 | - |
* | * - * -2 | 电工胶布() | - | - | - | * 卷 | - |
* | * -1-1 | 钢卷尺(5- * m) | - | - | - | * 支 | - |
* | * - * | 切割机() | - | - | - | * 台 | - |
* | * -5-3 | 切割机刀片() | - | - | - | * 片 | - |
* | *** | 明线槽( * * * ) | - | - | - | * 米 | - |
* | * -6-5 | 扎丝() | - | - | - | * kg | - |
* | *** | 手推车() | - | - | - | * 台 | - |
* | * -3-6 | 编织袋() | - | - | - | * 只 | - |
* | *** | 铁锹柄() | - | - | - | * 支 | - |
* | *** | 活动扳手 | - | - | - | * 把 | - |
* | * -2-1 | 钢锤(方锤 * 磅) | - | - | * 磅 | * 只 | - |
* | * -6-3 | 钢丝绳(φ8) | - | - | - | * 公斤 | - |
* | * -3-5- * | 钢制套筒( * - * - * ) | - | - | - | * 个 | - |
* | *** | (略) | - | - | - | * 公斤 | - |
* | *** | 电缆线(2.5) | - | - | - | * 0m | - |
* | *** | 油布( * G) | - | - | - | * 0平方 | - |
* | * -8-6 | 万能表() | - | - | - | * 只 | - |
* | * -7-3 | 起子() | - | - | - | * 支 | - |
* | * -3-5 | 尼龙扎带() | - | - | - | * 包 | - |
* | *** | 钢丝钳() | - | - | - | * 把 | - |
* | *** | 斜口钳() | - | - | - | * 把 | - |
* | * -1-3 | 松圆木() | - | - | - | * m3 | - |
* | * -6-4 | 手电钻() | - | - | - | * 只 | - |
* | * -1-5 | 扫帚() | - | - | - | * 把 | - |
登录后可见
登录后可见
73为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位