恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氯化钡 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
2 | 冰 * 酸 | *** | * ML | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
3 | 无水 * 醇 | *** | * ML | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
4 | 结晶 * 酸钠 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
5 | 水杨酸钠 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
6 | 钼酸铵 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
7 | 铬黑T | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
8 | 酚酞 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
9 | * * 酚橙 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 盐酸羟胺 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 百里香酚蓝 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | * 基红 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 溴 * 酚绿 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | * 硼酸锂+偏硼酸锂 * : * | *** | 1kg | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | (略) 科琳奥商贸。 |
* | * 硼酸锂+偏硼酸锂 * : * | *** | 1kg | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | (略) 科琳奥商贸。 |
* | * 硼酸锂+偏硼酸锂+溴化锂 | *** | 1kg | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | (略) 科琳奥商贸。 |
* | 钨粒 | *** | 1kg | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | (略) (略) 。 |
* | 纯铁助溶剂 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 太钢。 |
* | 氟化锂 | *** | 1kg | 1.0 | 公斤 | 7月 * 日前 | (略) 有 (略) 。 |
* | 高炉渣 | *** | 高炉渣3# * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | (略) 省冶 (略) 。 |
* | * #碳钢 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | (略) 泉东标 (略) 。 |
* | 蔗糖 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 氨水 | *** | * ml | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | * * 胺 * * 酸 * 钠 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 电解液 | *** | * 升 | 1.0 | 箱 | 7月 * 日前 | 贝克曼。 |
* | 氯化铵 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 可溶性淀粉 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 硫酸亚铁铵 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 凡士林 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | * 氧化硅 | *** | 高纯 * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | null。 |
* | * 氧化 * 铁 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 邻 * 氮菲 | *** | 5g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 亚 * 基蓝 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 活性氧化铝 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 焦性没食子酸 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 氢氧化钾 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 氯化亚铜 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 氢氧化钠 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | * 酸锌 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | * 氧化钨 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 碘化钾 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 溴化钾 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 煤标样 | *** | 国家 * 级标准物质 | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 点火丝 | *** | φ0. * * * | 1.0 | 盒 | 7月 * 日前 | (略) 开元量热仪专用。 |
* | 苯 * 酸 | *** | 国家标准物质 | 1.0 | 盒 | 7月 * 日前 | (略) 开元量热仪专用。 |
* | C1C2试剂 | *** | CI- * C2- * | 1.0 | 盒 | 7月 * 日前 | (略) 盛奥华。 |
* | 氨氮试剂 | *** | * 样 | 1.0 | 盒 | 7月 * 日前 | (略) 盛奥华。 |
* | 硼酸 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 碳酸氢钠 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 硫酸银 | *** | AR * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 锌粒 | *** | 高纯 * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 无水碳酸钠 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 邻苯 * * 酸氢钾 | *** | 基准 * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 醋酸锌 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 草酸 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 氯化钠 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 铬酸钾 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 硫酸铵 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 无水氯化钙 | *** | * g | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | 科密欧。 |
* | 石灰石标样 | *** | 国家标准物质 | 1.0 | 套 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 盐酸 | *** | AR * ml | 1.0 | 瓶 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 容量瓶 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 首选天玻。 |
* | 容量瓶 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 首选天玻。 |
* | 锥形瓶 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 首选天玻。 |
* | 锥形瓶 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 首选天玻。 |
* | 移液管 | *** | 5ml | 1.0 | 支 | 7月 * 日前 | 首选天玻。 |
* | 移液管 | *** | * ml | 1.0 | 支 | 7月 * 日前 | 首选天玻。 |
* | 移液管 | *** | * ml | 1.0 | 支 | 7月 * 日前 | 首选天玻。 |
* | 移液管 | *** | * ml | 1.0 | 支 | 7月 * 日前 | 首选天玻。 |
* | 移液管 | *** | * ml | 1.0 | 支 | 7月 * 日前 | 首选天玻。 |
* | 玻璃烧杯 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 天玻/蜀牛。 |
* | 玻璃烧杯 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 天玻/蜀牛。 |
* | 玻璃烧杯 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 天玻/蜀牛。 |
* | 玻璃烧杯 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 天玻/蜀牛。 |
* | 玻璃烧杯 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 天玻/蜀牛。 |
* | 塑料烧杯 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 塑料烧杯 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 塑料烧杯 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 玻璃量筒 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 天玻/蜀牛。 |
* | 玻璃量筒 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 天玻/蜀牛。 |
* | 玻璃量筒 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 天玻/蜀牛。 |
* | 玻璃量筒 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | 天玻/蜀牛。 |
* | 塑料量筒 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 塑料杯 | *** | * ML | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 量杯 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 量杯 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 血清瓶 | *** | * L | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | * 角瓶刷 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 定量滤纸 | *** | * cm | 1.0 | 箱 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 定性滤纸 | *** | * cm | 1.0 | 箱 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 保温杯 | *** | 带手柄 | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 取样缸 | *** | * cm | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 球胆 | *** | 7# | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 瓷坩埚 | *** | 碳硫仪专用 | 1.0 | 箱 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 瓷坩埚 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 瓷坩埚 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 大张滤纸 | *** | * * * | 1.0 | 包 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 布什漏斗 | *** | * .0 | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 布什漏斗 | *** | * .0 | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 抽滤瓶 | *** | * ml | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 胶塞 | *** | * # | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 胶塞 | *** | 2# | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 胶塞 | *** | 3# | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 胶塞 | *** | 7# | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 胶塞 | *** | * # | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 胶塞 | *** | * # | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 乳胶管 | *** | 5*7 | 1.0 | 包 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 乳胶管 | *** | 6*9 | 1.0 | 包 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 不锈钢勺 | *** | 柄长 * cm | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 药用勺子笔 | *** | null | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 医用脱脂棉 | *** | * g | 1.0 | 卷 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 自封袋 | *** | * * * | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 自封袋 | *** | * * * | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 牛皮纸袋 | *** | * * * | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 标准筛 | *** | * um | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 标准筛 | *** | * um | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 标准筛 | *** | * um | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 塑料桶 | *** | * L,带耳,带内外盖 | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 比色皿 | *** | 0.5cm | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 比色皿 | *** | 3cm | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 磁子 | *** | 3cm | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 碱式滴定管 | *** | * ml | 1.0 | 根 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 搪瓷方盘 | *** | * * * cm | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 搪瓷方盘 | *** | * * * cm | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
* | 搪瓷方盘 | *** | * * * cm | 1.0 | 个 | 7月 * 日前 | null。 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位