| 杭州时祺科技有限公司 | 中标数量 0 |
| 温州赛宝工业技术研究院有限公司 | 中标数量 0 |
| 温州市环境发展有限公司 | 中标数量 0 |
| 浙江新联工程管理咨询有限公司 | 中标数量 0 |
| 浙江臻宸建设有限公司 | 中标数量 0 |
| 浙江五云环境建设有限公司 | 中标数量 0 |
| 杭州中易建设有限公司 | 中标数量 0 |
| 宁波颢润生态建设有限公司 | 中标数量 0 |
| 杭州交通高等级公路养护有限公司 | 中标数量 0 |
| 浙江省通信产业服务有限公司 | 中标数量 0 |
| 温州华庭建设有限公司 | 中标数量 0 |
| 温州羽铭建筑工程有限公司 | 中标数量 0 |
| 浙江佳力科技股份有限公司 | 中标数量 0 |
| 温州市文翰工贸有限公司 | 中标数量 0 |
| 杭州荣阳堂医疗器械有限公司 | 中标数量 0 |
| 杭州西奥电梯有限公司 | 中标数量 402 |
| 浙江自贸区汇领石油化工有限公司 | 中标数量 0 |
| 衢州云意建筑工程有限公司 | 中标数量 0 |
| 温州鹿城第三建筑工程有限公司 | 中标数量 0 |
| 浙江星澄建设有限公司 | 中标数量 0 |
| 杭州余杭华数科技有限公司 | 中标数量 0 |
| 杭州恒创建设工程咨询有限公司 | 中标数量 0 |
| 浙江嘉天环境建设有限公司 | 中标数量 0 |
| 浙江荣阳工程监理有限公司 | 中标数量 76 |
| 浙江金众建设有限公司 | 中标数量 0 |
| 浙江瑞诚建设有限公司 | 中标数量 0 |
| 杭州竹尔机器人科技有限公司 | 中标数量 0 |
| 宁波灏成贸易有限公司 | 中标数量 0 |
| 浙江日出精细化工有限公司 | 中标数量 0 |
| 杭州鼎兴信息技术服务有限公司 | 中标数量 0 |
京公网安备 11010802022993号


