| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工招标】浙江省总投资约536万元建设水土流失综合治理工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 536万元 |
| 【施工招标】浙江省投资建设耕地功能恢复工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】浙江省总投资约4574万元建设污水管网工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4574万元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约1500万元建设农业基地工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 16000㎡ | 9241.21㎡ | 1500万元 |
| 【施工招标】浙江省投资建设耕地功能恢复工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 638.93亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】浙江省总投资约5183万元建设公路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 0.700公里 | 20.5米 | 5183万元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约1亿元建设道路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 0.7445公里 | 暂未确定 | 1.04亿元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约939万元建设道路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 0.61943公里 | 暂未确定 | 939万元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约608万元建设土地整治工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 15.4467公顷(万㎡) | 暂未确定 | 608万元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约3810万元建设道路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 0.702公里 | 暂未确定 | 3810万元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约3644万元建设污水管网工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3644万元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约2434万元建设污水管网工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2434万元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约1亿元建设仓库工程项目 - 浙江跟进2 | 暂未确定 | 18870㎡ | 15900㎡ | 1.05亿元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约607万元建设水土流失综合治理工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 607万元 |
| 【设计招标】浙江省投资建设商业工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 30373.08㎡ | 200603.96㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】浙江省总投资约631万元建设耕地功能恢复工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 631万元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约3091万元建设管网工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3091万元 |
| 【招标代理比选】浙江省总投资约970万元建设道路工程项目 - 浙江 | 暂未确定 | 0.141公里 | 暂未确定 | 970万元 |
| 【施工招标】浙江省投资建设道路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 0.902677公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约1.87亿元建设排水管道工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.87亿元 |
| 【项目审批】浙江省投资建设管网工程项目 - 浙江 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】浙江省总投资约1380万元建设公园工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 122556㎡ | 暂未确定 | 1380万元 |
| 【设计招标】浙江省投资建设道路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 0.14公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】浙江省总投资约3759万元建设全民健身中心工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 11232㎡ | 6723㎡ | 3759万元 |
| 【桩基础工程施工】浙江省总投资约8亿元建设物流枢纽工程项目 - 浙江跟进2 | 暂未确定 | 215.98亩 | 199280㎡ | 8.2亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约41亿元建设商务工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 202315㎡ | 41.15亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约5154万元建设水环境综合治理工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5154万元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约6000万元建设供水管道工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6000万元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约4.71亿元建设保障房工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 28129㎡ | 83473㎡ | 4.71亿元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约9.84亿元建设商住用房工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 41691㎡ | 90000㎡ | 9.84亿元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约880万元建设仓库工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 880万元 |
| 【施工招标】浙江省投资建设综合楼工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 604.35㎡ | 暂未确定 |
| 【项目审批】浙江省投资建设技改工程项目 - 浙江 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】浙江省总投资约1734万元建设道路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 0.537公里 | 暂未确定 | 1734万元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约4739万元建设道路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 1.5公里 | 35米 | 4739万元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约1.81亿元建设道路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 2.6公里 | 暂未确定 | 1.81亿元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约4845万元建设病房改造工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13324㎡ | 4845万元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约1亿元建设道路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 0.922公里 | 暂未确定 | 1.09亿元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约1.5亿元建设道路工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 1.148公里 | 暂未确定 | 1.5亿元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约5800万元建设供水管道工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5800万元 |
京公网安备 11010802022993号


