| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】浙江省投资约2500万元厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 3000㎡ | 暂未确定 | 2500万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省投资约13000万元厂房迁建工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 37.8603亩 | 49038.2㎡ | 13000万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省投资约96056万元综合回收利用工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 96056.28万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省投资约6100万元厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6100万元 |
| 【项目审批】浙江省投资约35000万元厂房技改扩产工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 76亩 | 暂未确定 | 35000万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省投资约3871万元污水管道工程项目 - 浙江跟进1 | 市政管网 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3871万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省投资约11500万元厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 28285㎡ | 40427.02㎡ | 11500万元 |
| 【项目审批】浙江省投资约13000万元厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13000万元 |
| 【项目审批】浙江省投资约3000万元厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 1485.3㎡ | 3713.25㎡ | 3000万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省投资约6143万元热网管道复线工程项目 - 浙江跟进1 | 热力管网 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6143万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省投资约10980万元新建厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 9000㎡ | 10980万元 |
| 【勘察设计】浙江省投资约121660万元厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 140亩 | 暂未确定 | 121660万元 |
| 【项目审批】浙江省投资约25000万元厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 2.216亩 | 25100㎡ | 25000万元 |
| 【项目审批】浙江省投资约2580万元厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 8990㎡ | 2580万元 |
| 【项目审批】浙江省投资约20000万元厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 20000万元 |
| 【项目审批】浙江省投资约1170万元年增300万米产能自动化技术及设备改造工程项目 - 浙江跟进2 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1170万元 |
| 【项目审批】浙江省新建投资约3190万元厂房工程项目 - 浙江跟进2 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3190万元 |
| 【项目审批】浙江省扩建投资约40059万元厂房工程项目 - 浙江跟进2 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 40059.29万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省投资约3700万元农村生活污水治理工程项目 - 浙江跟进2 | 污水处理厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3700万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省面积约400888平方米住宅楼建设项目 - 浙江跟进2 | 安置房 | 暂未确定 | 400888 ㎡ | 暂未确定 |
| 【施工图设计】浙江省新建面积约235600平方米安置房建设项目 - 浙江跟进1 | 安置房 | 62000 ㎡ | 235600 ㎡ | 51100万元 |
| 【勘察设计】浙江省水厂工程项目 - 浙江跟进2 | 水厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5000万元 |
| 【项目审批】浙江省投资约13892万元厂房扩建工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13892万元 |
| 【项目审批】浙江省投资约2000万元高档印染面料技改工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2000万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省年产5500吨羊绒/棉混纺纱线技改工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2080万元 |
| 【项目审批】浙江省新建投资约3680万元厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3680万元 |
| 【竣工验收】浙江省投资约3300万元光伏发电项目 - 浙江跟进3 | 光伏发电 | 暂未确定 | 60045㎡ | 3300万元 |
| 【项目审批】浙江省布业有限公司新颖高档服装纺织面料生产线建设项目 - 浙江跟进2 | 厂房/车间 | 12.28 亩 | 19734㎡ | 5518万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省含氟电子气体建设项目 - 浙江跟进2 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 22070.08万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省年产2000万台微型马达技改工程项目 - 浙江跟进2 | 厂房/车间 | 8000㎡ | 暂未确定 | 6772万元 |
| 【项目审批】浙江省厂房工程项目 - 浙江跟进2 | 厂房/车间 | 29614 ㎡ | 15万㎡ | 90000万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省拆迁安置房建设项目 - 浙江跟进1 | 安置房 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】浙江省新建厂房工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1168万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省厂房建设项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2010万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省义乌市苏溪镇后店村危旧房整治安置房-多层住宅1#、2#、3#楼建设项目 - 浙江跟进1 | 住宅别墅 | 638.63㎡ | 5739.49㎡ | 2566.43万元 |
| 【勘察设计】浙江省投资约22800万元学校建设项目 - 浙江跟进1 | 学校 | 78982 ㎡ | 暂未确定 | 22800万元 |
| 【勘察设计】浙江省投资约2.17亿元水厂建设项目 - 浙江跟进5 | 水厂 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.17亿元 |
| 【主体工程阶段】浙江省年产30套涂装设备、废气废水处理设备;7万件智能化装备、电子芯片、控制系统及机柜;10万件保险.. - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 34092.35㎡ | 5855万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省年产3万台新型电机生产线工程项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3250万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省年产500万只不粘锅和300万只烤盘生产线项目 - 浙江跟进1 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 8000㎡ | 5000万元 |
京公网安备 11010802022993号


