| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】浙江省总投资约2亿元建设肿瘤靶向治疗药物工程项目 - 浙江跟进48 | 暂未确定 | 1.1177公顷(万㎡) | 24339㎡ | 1.7亿元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约9285万元建设公园工程项目 - 浙江跟进2 | 暂未确定 | 236公顷(万㎡) | 暂未确定 | 9285万元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总投资709亿元建设高速公路及相关配套设施工程项目 - 浙江跟进22 | 暂未确定 | 246公里 | 33.5米 | 709亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约9亿元建设住宅工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9.4亿元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总投资约17亿元建设垃圾炉排炉焚烧处理线工程项目 - 浙江跟进23 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 16.6亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约5亿元建设学校工程项目 - 浙江跟进20 | 暂未确定 | 63.6亩 | 74700㎡ | 5.4亿元 |
| 【构思】浙江省总投资约30亿元建设水库工程项目 - 浙江跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 30.02亿元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总投资约14亿元建设科创中心工程项目 - 浙江跟进2 | 暂未确定 | 26943㎡ | 122767㎡ | 14亿元 |
| 【项目审批】金华市磐安县人民政府新渥街道办事处投资7289万元建设堰坝改造、堤顶绿道工程项目 - 浙江跟进15 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7289万元 |
| 【方案设计】浙江省总投资约19亿元建设有机更新工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 26公顷(万㎡) | 暂未确定 | 19.16亿元 |
| 【桩基础工程施工】浙江省总投资约12亿元建设住宅工程项目 - 浙江跟进2 | 暂未确定 | 118亩 | 138355㎡ | 12.36亿元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总投资约23亿元建设城市服务综合体工程项目 - 浙江跟进25 | 暂未确定 | 暂未确定 | 208467.6㎡ | 23.38亿元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总建筑面积约14400平方米建设培训中心工程项目 - 浙江跟进9 | 暂未确定 | 8.32亩 | 14400㎡ | 7200万元 |
| 【构思】浙江省总投资约1亿元建设公路工程项目 - 浙江跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6.5米 | 1.2亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约7亿元建设商业用房工程项目 - 浙江跟进2 | 暂未确定 | 50亩 | 8.4公顷(万㎡) | 7.3亿元 |
| 【桩基础工程施工】浙江省总投资约7亿元建设公路工程项目 - 浙江跟进13 | 暂未确定 | 10.483公里 | 8.5米 | 6.97亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约10亿元建设厂房工程项目 - 浙江跟进2 | 暂未确定 | 68.45亩 | 134757㎡ | 10.1亿元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约8亿元建设地下管网工程项目 - 浙江跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8.08亿元 |
| 【构思】浙江省总投资约11亿元建设公路工程项目 - 浙江 | 暂未确定 | 16.73公里 | 12米 | 10.75亿元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总投资约6亿元建设学校工程项目 - 浙江跟进20 | 暂未确定 | 暂未确定 | 90000㎡ | 6.01亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约10亿元建设产业园工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 75222.99㎡ | 50000㎡ | 10亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约7.3亿元建设道路工程项目 - 浙江跟进12 | 暂未确定 | 1.8公里 | 暂未确定 | 7.3亿元 |
| 【构思】浙江省总投资约14亿元建设水库扩容提升工程项目 - 浙江跟进11 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 14亿元 |
| 【施工中标/开工】浙江省总投资约3亿元建设养殖工程项目 - 浙江跟进3 | 暂未确定 | 57680㎡ | 61645.12㎡ | 3.2亿元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约6322万元建设幸福河湖工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6322万元 |
| 【桩基础工程施工】浙江省总投资约9亿元建设安置房工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 35924㎡ | 16.7公顷(万㎡) | 9.3亿元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总投资约913亿元建设高铁工程项目 - 浙江跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 913.5亿元 |
| 【环评公示】浙江省总投资约10亿元建设产业基地工程项目 - 浙江跟进6 | 暂未确定 | 63316㎡ | 143137㎡ | 10.18亿元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总投资约3亿元建设学校工程项目 - 浙江跟进13 | 暂未确定 | 暂未确定 | 53963.78㎡ | 3.03亿元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总投资约10亿元建设学校工程项目 - 浙江跟进23 | 暂未确定 | 103157㎡ | 148106.63㎡ | 10亿元 |
| 【项目审批】浙江省总投资约12亿元建设酒店工程项目 - 浙江跟进2 | 暂未确定 | 17998㎡ | 62914.02㎡ | 12亿元 |
| 【桩基础工程施工】浙江省总投资约6亿元建设中仓区改造工程项目 - 浙江跟进20 | 暂未确定 | 70428.84㎡ | 44632㎡ | 6.25亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约2亿元建设学校工程项目 - 浙江跟进8 | 暂未确定 | 11630.91㎡ | 22985.81㎡ | 2.03亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约27亿元建设公路工程项目 - 浙江跟进12 | 暂未确定 | 14.2公里 | 暂未确定 | 27亿元 |
| 【主体工程阶段】浙江省总投资约9亿元建设物流园工程项目 - 浙江跟进4 | 暂未确定 | 130084㎡ | 207358㎡ | 9.27亿元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约11亿元建设安置房工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 153100㎡ | 11.44亿元 |
| 【施工招标】浙江省总投资约5亿元建设学校工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 92657.07㎡ | 69765.24㎡ | 5.29亿元 |
| 【招标代理比选】浙江省总投资约11亿元建设医院工程项目 - 浙江跟进6 | 暂未确定 | 100010㎡ | 213020㎡ | 10.62亿元 |
| 【设计招标】浙江省总投资约1亿元建设引水管道工程项目 - 浙江跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.45亿元 |
| 【勘察设计】浙江省总投资约1亿元建设公园工程项目 - 浙江跟进11 | 暂未确定 | 4.3公顷(万㎡) | 32000㎡ | 1.5亿元 |
京公网安备 11010802022993号


